التطبيق 3
إعادة طلاء ملفات المفاعلات ذات القلب الهوائي بـ Si-COAT 570.
الترجمة بانتظار المراجعة

إعادة طلاء ملفات المفاعلات ذات القلب الهوائي. غالبًا ما تُورَّد الملفات مطلية أصلًا بطلاء RTV سيليكون HVIC من المصنّع في المصنع لمنع تطبّش الأشعة فوق البنفسجية والتشقّق الدقيق ونشاط الكورونا.
تفحص CCS Network (ME) Ltd هذه الملفات وتعيد طلاءها وهي في الخدمة. يغطي بيان طريقتنا فحص HVIC والإزالة والتطبيق الجديد وإعادة الطلاء على المفاعلات والمكثفات والعوازل والمعدات المرتبطة. إذا عُرف أن الطلاء الأصلي عمره عشر سنوات أو أكثر، فالتوصية هي إعادة الطلاء في أقرب انقطاع متاح.
أعمال CCS الموثّقة على ملفات المفاعلات
| متى | الموقع | ما هو موثّق |
|---|---|---|
| 1–2 أكتوبر 2020 | Lincs OFTO، محطة Lincs، بجوار محطة National Grid في Walpole (Transmission Capital) | إزالة طلاء RTV سيليكون HVIC القائم والتنظيف وإعادة التطبيق على مفاعل تحويلي، مع إصلاحات موضعية على المفاعلات التحويلية عند اللزوم. |
| 26–27 أكتوبر 2020 | محطة Heysham (Transmission Capital Services) | إزالة طلاء RTV سيليكون HVIC القائم والتنظيف وإعادة التطبيق على ملف مفاعل. |
| أكتوبر 2020 | Transmission Investment OFTO، B24 | أعمال طلاء الملفات السفلية. |
| سبتمبر 2023 | Transmission Investment OFTO، B24 | أعمال طلاء الملفات الوسطى العليا. |
| 11–13 مارس 2024 | محطة Sundon (National Grid) | إزالة RTV السيليكون القديم والتنظيف وطلاء ملف مفاعل واحد بـ Si-COAT 570. |
| 30 أغسطس–16 سبتمبر 2023 | Choats Road، Barking، محطة UK Power Networks (العميل Hitachi Energy) | تنظيف، وإزالة طلاء RTV سيليكون HVIC القائم عند اللزوم، وإعادة تطبيق RTV سيليكون HVIC على ملفي مفاعل. |
| 3 أبريل 2025 | محطة تحويل Sellindge جهد 400 kV | فحص اثني عشر ملف مفاعل مطليًا مسبقًا في المصنع (ليس إعادة طلاء). |
تدعم هذه السجلات برنامجًا حديثًا لفحص ملفات المفاعلات وإعادة طلائها.