Ficha técnica
Datos técnicos y prestaciones
Traducción pendiente de revisión

La descarga pública, por ahora, es la ficha técnica Si-COAT 570n revisada el 27 de noviembre de 2023. Las ediciones anteriores y otros documentos técnicos están disponibles previa solicitud. Las cifras de la tabla son propiedades típicas de esa ficha, que indica que los valores típicos no deben usarse como especificaciones.
| Propiedad | Valor típico | Método |
|---|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 701,8 V/mil a 16,1 mil (276,3 kV/cm a 0,041 cm) | ASTM D149 |
| Resistividad volumétrica | 3,48 × 10^16 Ω·cm (también indicada como >1,37 × 10^16 Ω·in) | ASTM D257 |
| Resistividad superficial | 1,36 × 10^16 Ω/□ | ASTM D257 |
| Constante dieléctrica | 2,74 a 100 Hz; 2,63 a 100 kHz | ASTM D150 |
| Resistencia al arco seco | Tracking 184 s; quemado >450 s | ASTM D495 |
| Ángulo de repelencia al agua | Estático 121,3°; avance 121,4°; retroceso 104,4° | IEC 62073 |
| Envejecimiento UV y niebla salina | Sin degradación tras 5.000 horas | IEC 61109 |
| Plano inclinado, tracking y erosión | PASS: 1A 4,5; 1B 4,5 | IEC 60587 |
| Adhesión | Ensayo de chorro de agua: PASS | IEEE 957 |
| Adhesión | 100 horas de agua en ebullición: PASS | CEA LWIWG-02 |
| Resistencia a la rueda de tracking | >1.000 horas | CEA LWIWG-01 |
| Estabilidad térmica | −40 a 250 °C | TDS |
| Viscosidad (sin curar) | 1.350 ± 350 cP | TDS |
| COV | 340 g/litro, nominal | TDS |
| Peso específico | 1,15 kg/litro, nominal | TDS |
| Sólidos | 57 % en volumen, 70 % en peso, nominal | TDS |
El resultado IEC 61109 de 5.000 horas de UV y niebla salina es un ensayo de envejecimiento de recubrimiento de aislador recogido en la ficha 570. No se presenta como un ensayo de corrosión metálica, ni se ofrece como motivo del recubrimiento de fábrica de las bobinas de reactor.
El rendimiento teórico a 15 mil (380 µm) DFT es 1,5 m² por litro o 1,3 m² por kilogramo. A 20 mil (500 µm) DFT es 1,14 m² por litro o 0,99 m² por kilogramo. El rendimiento práctico es menor cuando se incluye la pérdida de aplicación. Las ratios de estimación usadas en las ofertas no se publican aquí.
A 25 °C y 50 % de humedad relativa, a 10 mils en húmedo: piel 20–25 minutos; libre de tack 30–40 minutos; curado en profundidad 6 horas; características físicas completas en 7 días. Ventana de aplicación de la ficha: ambiente 5–60 °C y sustrato 5–130 °C.
Hay informes de ensayo de tipo independientes de Si-COAT 570 en archivo y pueden facilitarse previa solicitud. Este sitio no usa la fórmula «certificado por». No se repite aquí el lenguaje comercial de la ficha, como «funcionamiento impecable sin un solo fallo».